Immissioni giovane selvaggina sul territorio dell'ATC mediate strutture di ambientamento
COMUNE | LEPRE | FAGIANO | PERNICE |
---|---|---|---|
GAVORRANO | 82 | 900 | 50 |
MASSA MARITTIMA | 148 | 1100 | 50 |
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | 100 | 650 | 50 |
FOLLONICA | 34 | 150 | 50 |
CIVITELLA PAGANICO | 55 | 500 | 100 |
ROCCASTRADA | 163 | 2050 | 50 |
SCARLINO | 34 | 100 | 50 |
MONTIERI | 41 | 150 | 50 |
MONTEROTONDO MARITTIMO | 43 | 400 | 50 |
COMUNE DI CATTURA | FAGIANI CATTURATI | COMUNE DI IMMISSIONE |
---|---|---|
FOLONICA | 153 | 36 FOLLONICA
95 MASSA MARITTIMA 7 SCARLINO 15 ROCCASTRADA |
GAVORRANO | 25 | GAVORRANO |
ROCCSTRADA | 32 | ROCCATRADA |
SCARLINO | 30 | SCARLINO |